Pro Portion 12 g Pulver (= 2 Messlöffel) eduone® von Edubily in ein Glas mit 300 ml kaltem Wasser geben und einrühren, alternativ auch in einen Mixbecher geben und schütteln. 1 Portion täglich trinken. Es empfiehlt sich die Einnahme zu einer Mahlzeit.
Erbsenprotein, Emulgator: Sonnenblumenlecithin; Kreatinmonohydrat, Spirulina-Pulver, Chlorella vulgaris-Pulver, Säuerungsmittel: Äpfelsäure; Kaliumcitrat, Acerola-Extrakt, Apfelfaser, Magnesiumbisglycinat, Citrus-Bioflavonoide, natürliches Aroma, Calciumcarbonat, Calciumcitrat, Taurin, L-Carnitin, L-Carnosin, Rote-Bete-Pulver, Brokkolipulver, Papaya-Extrakt, Karottenpulver, Ingwer, Hagebuttenfruchtpulver, Grüntee-Extrakt, Sibirischer Ginseng-Extrakt, Rosenwurz-Extrakt, Spinat-Extrakt, Löwenzahnblattpulver, ß-Glucan (aus Hafer), Kakaobohnen-Extrakt, Bromelain, Artischocken-Extrakt, Astragalus Membranaceus-Extrakt, Pilz-Mischung (Puppen-Kernkeule (Cordyceps militaris), Glänzende Lackporling (Ganoderma lucidum), braune Kräuter-Seitling (Pleurotus eryngii), Shiitake (Lentinula edodes), Löwenmähne (Hericium erinaceus)), Chrompicolinat, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Traubenkern-Extrakt, Mariendistel-Extrakt, Policosanol, reduziertes L-Glutathion, Weißdorn-Extrakt, Coenzym Q10 (Ubiquinon), α-Liponsäure, Heidelbeer-Extrakt, D-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E) Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Nicotinamid (Niacin), Natriummolybdat, Lactobacillus rhamnosus, D-Biotin (Biotin), Mangangluconat, L-Selenomethionin, Kelp-Extrakt, Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), Zinkbisglycinat, Menachinon (Vitamin K2), Retinylacetat (Vitamin A), Riboflavin-5-Phosphat Natriumsalz (Vitamin B2), Pyridoxin-5-Phosphat (Vitamin B6), Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Cholecalciferol (Vitamin D3), Kupfergluconat, 5-Methyltetrahydrofolsäure-Glucosaminsalz (Folsäure), Methylcobalamin (Vitamin B12).
Inhaltsstoffe pro | Tagesdosis (12 Gramm) | NRV¹ |
---|
Vitamine |
entspricht Vitamin A (μg RE) | 576 µg | 72 % |
Vitamin B1 / Thiamin | 1,6 mg | 150 % |
Vitamin B2 / Riboflavin | 2,1 mg | 150 % |
Vitamin B3 / Niacin (mg NE) | 16 mg | 100 % |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 6 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin B7 / Biotin | 150 μg | 300 % |
Vitamin B9 / Folsäure | 400 µg | 200 % |
Vitamin B12 | 5 µg | 200 % |
Vitamin C | 120 mg | 150 % |
Vitamin D3 | 5 µg | 100 % |
Vitamin E (α-TE) | 11 mg | 92 % |
Vitamin K2 | 56 µg | 75 % |
Mineralstoffe |
Calcium | 130 mg | 16 % |
Kalium | 303 mg | 15 % |
Kupfer | 0,2 mg | 17 % |
Chrom | 50 µg | 125 % |
Jod | 91 µg | 61 % |
Mangan | 1,0 mg | 50 % |
Selen | 40 µg | 73 % |
Magnesium | 61 mg | 16 % |
Zink | 1,6 mg | 16 % |
Molybdän | 52 µg | 105 % |
Funktionelle Nährstoffe | | |
Kreatinmonohydrat | 1,1 g | |
davon Kreatin | 1,0 g | |
Taurin | 100 mg | |
L-Carnitin | 100 mg | |
L-Carnosin | 100 mg | |
α-Liponsäure | 25 mg | |
Bromelain | 50 mg | |
Policosanol | 30 mg | |
Reduziertes L-Glutathion | 30 mg | |
Coenzym Q10 | 25 mg | |
Bakterienkulturen | | |
Bifidobacterium bifidum | 3 Mrd. KBE* | |
Lactobacillus acidophilus | 3 Mrd. KBE* | |
Lactobacillus rhamnosus | 3 Mrd. KBE* | |
Sonstige Stoffe | | |
Spirulina-Pulver | 1,0 g | |
Chlorella vulgaris-Pulver | 1,0 g | |
Apfelfaser | 500 mg | |
Citrus-Bioflavonoide | 250 mg | |
Karottenpulver | 100 mg | |
Rote-Bete-Pulver | 100 mg | |
Papaya-Extrakt | 100 mg | |
Brokkolipulver | 100 mg | |
Spinat-Extrakt | 50 mg | |
Sibirischer Ginseng-Extrakt | 50 mg | |
Rosenwurz-Extrakt | 50 mg | |
Löwenzahnblattpulver | 50 mg | |
ß-Glucan | 50 mg | |
Kakaobohnen-Extrakt | 50 mg | |
Hagebuttenfruchtpulver | 50 mg | |
Ingwer | 50 mg | |
Grüntee-Extrakt | 50 mg | |
Artischocken-Extrakt | 50 mg | |
Weißdorn-Extrakt | 30 mg | |
Traubenkern-Extrakt | 30 mg | |
Mariendistel-Extrakt | 30 mg | |
Heidelbeer-Extrakt | 25 mg | |
Puppen-Kernkeule (Cordyceps militaris) | 13 mg | |
Glänzende Lackporling (Ganoderma lucidum) | 12 mg | |
brauner Kräuter-Seitling (Pleurotus eryngii) | 10 mg | |
Shiitake (Lentinula edodes) | 9 mg | |
Löwenmähne (Hericium erinaceus) | 7 mg | |
Astragalus Membranaceus-Extrakt | 50 mg | |
1 Referenzmengen für den durchschnittlichen Erwachsenen nach VO (EU) 1169/2011 (%). * KBE = Koloniebildende Einheiten